

运动/活动 | 年级(2023年秋季) | 日期 | Time | 教练 | 位置 | 成本 |
---|---|---|---|---|---|---|
棒球 | 5日至8日 | 6月19日至22日 | 上午10点至中午12点 | Farlin | 棒球场 | $60 |
篮球-女子 | 5日至8日 | 6月19日至22日 | 上午9点到11点 | 里德 | 健身房 | $60 |
男子篮球 | 1 st-4th | 6月12 - 15 | 9 am-12pm | 布洛克 | 健身房 | $60 |
男子篮球 | 5日至8日 | 6月12 - 15 | 1 pm-4pm | 布洛克 | 健身房 | $60 |
欢呼 | 4日至8日 | 6月20 | 下午2点到5点 | 林德伯格 | 健身房/阳台 | $30 |
欢呼 - Jr. 美洲狮迷你营地 | K-3rd | 6月26 - 28日期间 | 中午12点到下午2点 | 柯林斯 | 健身房/阳台 | $30 |
足球 | 5日至8日 | 6月26 - 28日期间 | 晚上6点到8点 | 贝克 | 体育场 | 免费的 |
女子曲棍球 | 4日至8日 | 6月26 - 28日期间 | 晚上6点到8点 | 梅森 | 体育场 | $50 |
长曲棍球-男子(青年) | 4日至8日 | 6月13 - 16 | 上午9点到11点 | 金博 | 马歇尔公园 | $50 |
足球-女子 & 男孩) | 4日至8日 | 6月20 - 22日举行 | 下午五点半7:30pm | 弗洛勒斯 | 足球场 | $55 |
垒球 | 4日至6日 | 6月13 - 15 | 上午9点到10:30 | Poljan | 垒球场 | $30 |
垒球 | 7日至8日 | 6月13 - 15 | 上午10:30 -下午12点 | Poljan | 垒球场 | $30 |
垒球投手 & 捕手 | 4日至8日 | 6月13 - 15 | 12点到1点 | Poljan | 垒球场 | 免费的 |
跟踪/越野 | 4日至8日 | 6月19号 | 9 am-11am | 辛普森 | Track | $50 |
排球 | 4日至8日 | 7月25日至27日 | 10点-12点 | 麦克米伦 | 健身房 | $60 |
排球 | 大学运动代表队 | 7月25日至27日 | 下午2点到5点 | 麦克米伦 | 健身房 | 免费的 |
排球 | JV & 新生 | 7月25日至27日 | 晚上6点到9点 | 麦克米伦 | 健身房 | 免费的 |

首都首都曲棍球发展营
6月5-13日5-8年级的课程 & 9 - 12年级
表演艺术舞蹈营
6月26日至29日,9至12年级入学
只对当前和即将到来的韦德体育全新官网注册官方学生开放